Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1458 | 100,00% | |
TOTAL | 1458 | 100,00% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Air Gegas
Kabupaten Bangka Selatan - Kepulauan Bangka Belitung
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1458 | 100,00% | |
TOTAL | 1458 | 100,00% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Aparatur Desa
Untuk mendapatkan PIN
Desa Delas
2449 LAKI-LAKI
2170 PEREMPUAN
Total
Orang/Jiwa
Pendidikan
Wilayah
Agama
Usia/Umur
Pemilih
Perkawinan
Pekerjaan